Reviews

| Name | Genre | Bewertung | Datum |
|---|---|---|---|
| Victoria Vox - Chameleon | Pop / Rock | 15 | 19.10.2008 |
| Voyager - V | Progressive Metal | 17 | 22.06.2014 |
| Voyager - The Meaning of I | Progressive Metal | 15 | 27.10.2011 |
| Voyager - Element V | Prog-Metal | 15 | 17.03.2005 |
| Voyager IV - Pictures At An Exhibition | Fusion(Jazz/Prog) | 16 | 13.12.2019 |
| Vreid - Welcome Farewell | Power Growl Metal | 14 | 16.01.2014 |
| Ann Vriend - For The People In The Mean Time | R&B, Pop, Soul | 17 | 09.03.2014 |
| Vulgar Fashion - Vulgar Fashion | Electronica / Elektro Wave | 17 | 28.05.2013 |
| Vulture - The Guillotine | Speed/Thrash Metal | 16 | 10.08.2017 |
| Vultures Vengeance - Where The Time Dwelt In | Heavy Metal | 14 | 01.11.2016 |
| Vuolla - Blood. Stone. Sun. Down. | Doom/Melancholic Metal | 13 | 24.06.2016 |
| WASP - Dominator | Heavy Metal | 16 | 10.04.2007 |
| Wölfl, J. (Filchenko) - Symphonien | Wiener Klassik | 16 | 22.04.2006 |
| Nils Wülker - Nils Wülker | Fusion | 16 | 27.09.2018 |
| Nils Wülker - Up | Jazz Trompete / Chill out | 15 | 22.03.2015 |
| W4C - Immer noch | HipHop | 8 | 26.07.2005 |
| Adrian Løseth Waade - Kitchen Music | Jazz / Contemporary Jazz / Modern Classic / Folk | 18 | 15.10.2019 |
| Wabi Experience - Wabi Experience | Elektronische Musik / Ambient / Moderne Komposition | 17 | 25.08.2019 |
| 25 Years Louder Than Hell The Wacken Documentary - 25 Years Louder Than Hell The Wacken Documentary | Metal | 16 | 18.07.2015 |
| Wacken Open Air Full Metal Juke Box - Vol. 1 | Metal | 17 | 10.04.2007 |
| Morgan Wade - Reckless | Modern Country-Pop-Rock | 16 | 24.04.2021 |
| Hannes Wader - Noch hier; Was ich noch singen wollte | Liedermacher | 13 | 18.07.2022 |
| Hannes Wader - Poetenweg | Liedermacher | 17 | 06.12.2021 |
| Hannes Wader - Neue Bekannte | Liedermacher | 15 | 27.09.2007 |
| Hannes Wader - Mal angenommen | Liedermacher | 14 | 29.10.2006 |
| 1 ... 981 982 983 984 985 986 987 988 989 ... 1033 | |||
So bewerten wir:
| 00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
| 06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
| 11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
| 16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
| 19 bis 20 | Überflieger |
