Reviews

| Name | Genre | Bewertung | Datum |
|---|---|---|---|
| Vanderbuyst - In Dutch | Hard Rock, Metal | 15 | 25.10.2011 |
| Vanderbuyst - Vanderbuyst | Hard Rock/Metal | 15 | 03.10.2010 |
| Justine Vandergrift - Stay | Americana | 14 | 09.01.2020 |
| Vanderhoof - A Blur in Time | Hard Rock | 9 | 17.09.2005 |
| Vanderlinde - Southbound Train | Americana / West Coast | 13 | 25.01.2016 |
| Vanderlinde - Vanderlism | Rock / Americana | 15 | 25.04.2010 |
| Vandermark – Wooley – Courvoisier – Rainey - Noise Of Our Time | Free Jazz | 16 | 24.11.2018 |
| Ken Vandermark & Terrie Ex - Scaffolding | Jazz Noise / Free Jazz / Free Improvisation | 15 | 23.06.2019 |
| Ad Vanderveen - I was Hank Williams | Americana / Country | 13 | 11.03.2019 |
| Ad Vanderveen - The Stellar Cellar Band | Americana | 15 | 15.04.2016 |
| Ad Vanderveen - Presents Of The Past/Requests Revisited | Singer/Songwriter, Folk Rock | 18 | 15.09.2015 |
| Ad Vanderveen - Driven By A Dream | Americana, Alt.Country | 13 | 25.10.2012 |
| Ad Vanderveen - Days of the Greats | Songwriter / Country | 16 | 25.05.2011 |
| Ad Vanderveen - Still now | Poprock | 15 | 02.04.2008 |
| Ad Vanderveen and the O'Neils - Live Labor | Americana | 17 | 28.09.2013 |
| Vandroya - Beyond the human Mind | Hochglanz Power Metal | 15 | 30.07.2017 |
| Chad Vangaalen - Soft Airplane – 2x12“ | Singer/Songwriter, Indie-Pop | 19 | 27.10.2011 |
| Vangelis - Direct | Progressive Synthie Pop | 13 | 26.06.2014 |
| Vangelis - Beaubourg | Elektronica, Geräusche | 4 | 29.05.2014 |
| Vangelis - Spiral | Synthie / Electronica | 12 | 27.04.2014 |
| Vangelis - Albedo 0:39 | Spacesound / Electronica | 13 | 25.03.2014 |
| Vangelis - Heaven and Hell | Synthie Prog | 12 | 27.01.2014 |
| Vanguard - Vanguard | Melodic Metal / AOR | 15 | 26.07.2023 |
| Vanhal, J. B. (Mallon) - Symphonien Vol. 4 | Wiener Klassik | 12 | 20.03.2008 |
| Vanhal, J.B. (Mallon) - Symphonien, Vol. 3 | Wiener Klassik | 16 | 18.07.2005 |
| 1 ... 979 980 981 982 983 984 985 986 987 ... 1051 | |||
So bewerten wir:
| 00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
| 06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
| 11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
| 16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
| 19 bis 20 | Überflieger |
