Reviews

| Name | Genre | Bewertung | Datum |
|---|---|---|---|
| Drosselbart - Drosselbart (Vinyl) | Kraut Rock | 14 | 23.09.2025 |
| The Ashley Davis Band - When the Stars went out | Folk / Songwriter | 12 | 23.09.2025 |
| Zoo Escape - Zoo Escape | Glampunk / Powerpop | 14 | 23.09.2025 |
| Wings Of Steel - Winds Of Time | Heavy Metal | 18 | 23.09.2025 |
| Surunaamio - Surunaamio | Progressive Rock | 14 | 23.09.2025 |
| Robin Brock - Elemental | Rock | 15 | 23.09.2025 |
| giGO - The Divine Proportion | Prog-Pop / Soft Rock | 16 | 23.09.2025 |
| Black Sabbath - Paranoid | Heavy Metal | 15 | 23.09.2025 |
| Kimmie Rhodes - West Texas Heaven Revisited | Singer/Songwriter/Country | 19 | 22.09.2025 |
| Kety Fusco - Bohème | Electronic | 14 | 19.09.2025 |
| The Divine Comedy - Rainy Sunday Afternoon | Pop/Rock | 16 | 15.09.2025 |
| Wellbad - Oyster & Pearl | Rock | 16 | 13.09.2025 |
| Thanateros - Tranceforming | Dark Rock | 13 | 13.09.2025 |
| Oak - The third Sleep | Prog-Rock / Songwriter | 13 | 13.09.2025 |
| Hot'n'nasty - Live still rollin' (Vinyl) | Blues Rock | 13 | 13.09.2025 |
| Sara Bax - She's The Poem | Lyrical Vocal Jazz | 18 | 11.09.2025 |
| KP Hawthorn - Til The Glitter End | California Dream Pop / Country | 19 | 10.09.2025 |
| John Butler - Prism | Rock/Pop-Fusion | 16 | 07.09.2025 |
| Walter Trout - Sign Of The Times | Blues Rock - Fusion | 18 | 05.09.2025 |
| Till Brönner - Italia | Fusion / Jazz-Pop | 14 | 05.09.2025 |
| The Hives - The Hives Forever, Forever The Hives | Neo Punk / Garage Rock | 17 | 02.09.2025 |
| Yoshika Colwell - On The Wing | Singer/Songwriter/Folk | 18 | 02.09.2025 |
| Meer - Wheels within Wheels | Progressive | 14 | 31.08.2025 |
| Hydra - ReHydration | Melodic Rock | 17 | 31.08.2025 |
| Sovereign Cross - Bow To The Light | Hardrock / Epic Metal | 16 | 31.08.2025 |
| 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 1047 | |||
So bewerten wir:
| 00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
| 06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
| 11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
| 16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
| 19 bis 20 | Überflieger |
