Reviews

Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Rosenbrock + Böttcher - Parousia | Gitarre / Liedermacher | 13 | 15.01.2004 |
20th Century Boys - !Beware of the Rex! | Rock Cover | 6 | 12.04.2004 |
Power Quest - Neverworld | Melodischer Power Metal | 12 | 15.03.2004 |
Steve Morse - Major Impacts 2 | Hard Rock | 15 | 23.02.2004 |
Section A - The seventh Sign | Progressive | 16 | 18.08.2003 |
OHM: - "Live" on KPFK 90.7 FM | Jazz-Rock-Fusion | 15 | 29.03.2004 |
Alyson Avenue - Omega | AOR | 7 | 26.04.2004 |
Christian Bruhn - Captain Future | Pop | 17 | 04.12.1995 |
Iron Maiden - No More Lies (Dance Of Death Souvenir E.P.) | Heavy Metal | 16 | 29.03.2004 |
In Flames - Soundtrack To Your Escape | New Death Metal | 17 | 29.03.2004 |
Guns N Roses - Appetite For Destruction | Hardrock | 18 | 01.04.2004 |
The Vines - Winning Days | Retrorock | 18 | 22.03.2004 |
Etwas - Zu viel | Deutschpop | 13 | 23.02.2004 |
Sportfreunde Stiller - Burli | Deutschrock | 20 | 29.03.2004 |
Forsaken - Anima Mundi | Doom Metal | 18 | 23.02.2004 |
Emancer - Invisible | Black Metal | 17 | 23.02.2004 |
Robert Palmer - Drive | Rock / Blues | 15 | 13.10.2003 |
BAP - Sonx | Deutsch-Rock | 13 | 01.03.2004 |
The Duskfall - Source | Melodic Death Metal | 17 | 23.02.2004 |
Grundik + Slava - ...for electronics and birds | Ambient / Chill-Out | 12 | 03.03.2004 |
Fleshcrawl - Made Of Flesh | Death Metal | 17 | 23.02.2004 |
Sylvan - x-rayed | Art-Rock / Progressive Rock | 12 | 29.03.2004 |
Hubi Meisel - EmOcean | Progressive Metal | 14 | 26.03.2004 |
Evil Masquerade - Welcome to the Show | Symphonic Metal | 15 | 05.04.2004 |
Gluecifer - Automatic Thrill | Rotz’n’Roll | 14 | 26.01.2004 |
![]() |
|||
1 ... 982 983 984 985 986 987 988 989 990 ... 1020 | |||
![]() |
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |