Reviews

Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Händel, G. F. (Fagioli) - Messiah | Barock | 5 | 11.11.2023 |
Harthof - Nichts was mir gefällt | Rock, Pop, Punk | 5 | 14.09.2010 |
Headplate - Pieces | NuMetal | 5 | 22.03.2004 |
Helangar - Schlafes Bruder | Progressive | 5 | 25.10.2005 |
Zam Helga - Monster | Songwriter / Folk | 5 | 11.08.2016 |
Ragnhild Hemsing - Vetra | Traditional | 5 | 07.10.2023 |
History of Guns - Acedia | Industrial, Gothic | 5 | 30.12.2008 |
Human - Human | Elektro Pop | 5 | 19.03.2018 |
I Love Marbach Records - 001:04:00:00 | Noisecore | 5 | 18.12.2009 |
Ikarus - Plasma | Avantgarde / Jazz | 5 | 14.04.2022 |
In This Moment - Black Widow | NuMetal | 5 | 12.12.2014 |
In Viro - Gehorche! Fühle! Glaube! | Industrial, Neue Deutsche Härte | 5 | 12.03.2011 |
IzangoMa - Ngo Ma | Afro-Avantgarde | 5 | 29.11.2023 |
Jadin, H. & L.-E. (Streletzki) - Klavierkonzerte | Klassik / Romantik | 5 | 01.11.2003 |
Jenson - Wir werden... | Rock | 5 | 26.08.2007 |
Judgement Day - Polar Shift | Metal | 5 | 03.11.2012 |
Kali Trio - Loom | Avantgarde / Soundscapes | 5 | 18.03.2021 |
Kat. - Sehnsucht | Pop / Schlager | 5 | 17.12.2007 |
Killerton - Unsere Welt | Deutsch Rock | 5 | 18.07.2012 |
King's Call - No Alibi | Rock | 5 | 07.03.2008 |
King´s Tonic - Tanz mit mir | Pop, akustischer Punl | 5 | 09.09.2016 |
Klaxons - Klaxons | Rave | 5 | 11.11.2006 |
Kneipenterroristen - Die Ersten werde die Letzten sein | Schweinerock | 5 | 08.11.2008 |
L.E.A.K - Redemption | Industrial / Elektro | 5 | 28.04.2005 |
L´Ensemble Aromates - Jardin de Myrtes (Claude) | Weltmusik (Spanien) | 5 | 18.07.2005 |
![]() |
|||
1 ... 990 991 992 993 994 995 996 997 998 ... 1015 | |||
![]() |
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |