Reviews

| Name | Genre | Bewertung | Datum |
|---|---|---|---|
| Trifle - First Meeting | Progressive | 16 | 22.01.2011 |
| Abel Trigó - Brave New World | Indie Pop | 16 | 09.06.2019 |
| Trigger Hippy - Full Circle & Then Some | R&B Funk Coutry Soul / Americana | 15 | 10.10.2019 |
| Trigger the Bloodshed - The great Depression | Death Metal | 12 | 30.06.2009 |
| Trigger the Bloodshed - Purgation | Death Metal | 9 | 14.10.2008 |
| Triggerfinger - By Absence of the Sun | Rock | 16 | 05.04.2014 |
| Triggerfinger - All this dancin’ around | Hard Rock/Alternative | 14 | 27.12.2010 |
| Trigon - 30 Jahre Traumzeit | Jam-Rock / Progressive | 14 | 12.12.2019 |
| Trigon - Vil lieber grüsse süsse | Alte Musik, Folk | 20 | 30.01.2014 |
| Trigon - 2011 | Jam Rock | 14 | 15.06.2011 |
| Trigon - Live 2007 (DVD) | Psychedlic Jam Jazz | 14 | 21.01.2008 |
| Trigon - Emergent | Heavy Zen Jazz | 12 | 07.01.2006 |
| Trigon - ProgParade 4 - Live | Heavy Zen Jazz; Instrumentalrock | 15 | 29.08.2004 |
| Triinu - Now and forever | Pop | 14 | 10.09.2008 |
| Trillium - Alloy | Heavy Metal | 15 | 06.11.2011 |
| Trillmann - Live | Modern Jazz | 16 | 18.10.2019 |
| Trillmann - Fœn | Modern Jazz | 16 | 16.05.2018 |
| Joshua Trinidad - Sleeping With My Worries | Ambient Jazz / Improvisation / Jazz / Electronic | 17 | 24.10.2021 |
| Trinity Xperiment - Anaesthesia | Prog-Rock / Instrumental | 13 | 19.10.2017 |
| Trio - Live im Beat-Club III (DVD) | NDW | 17 | 28.12.2016 |
| Trio Aurora - Holistic Images | Modern Jazz | 16 | 06.12.2020 |
| Trio Bravo + - Menschen am Sonntag | Klassik, Klezmer | 16 | 26.09.2003 |
| Trio Grande - Same | Jazz-Rock-Fusion | 18 | 26.05.2021 |
| Trio Laccasax - In Music At Home | Kammerweltmusik / Jazz | 16 | 24.05.2018 |
| Trio Ohrenschmalz - Die Musik im Tonfilm | Kinoschlager | 14 | 15.06.2008 |
| 1 ... 951 952 953 954 955 956 957 958 959 ... 1045 | |||
So bewerten wir:
| 00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
| 06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
| 11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
| 16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
| 19 bis 20 | Überflieger |
