Reviews

| Name | Genre | Bewertung | Datum |
|---|---|---|---|
| Gisle Torvik - tranquil fjord | Jazz | 20 | 02.09.2013 |
| Øyvind Torvund - The Exotica Album | Jazz / Filmmusik / Orchestermusik / Experimental Musik / Moderne Komposition | 19 | 29.03.2019 |
| TOS - Home | Rock | 16 | 26.09.2014 |
| TOS - Idiom | Pop | 18 | 30.05.2012 |
| Toseland - Cradle The Rage | Hard Rock | 15 | 16.04.2016 |
| Toseland - Renegade | Hard Rock | 14 | 31.08.2015 |
| Peter Tosh - 1978 - 1987 | Reggae | 14 | 13.10.2012 |
| Toshimaru Nakamura + Ken Ikeda + Tomoyoshi Date - Green Heigths | Experimental / Electronic / Field Recording | 15 | 28.11.2013 |
| The Tossers - Gloatin’ and showboatin’ – Live on St. Patrick’s Day | Folk Punk, Irish Folk | 15 | 23.07.2008 |
| The Tossers - Agony | Folk Rock/Punk | 17 | 23.03.2007 |
| The Tossers - The Valley Of The Shadow Of The Death | Folk-Punk | 17 | 04.10.2005 |
| Total Hip Replacement - Would it be the Same | Pop / Dub / Reggae | 12 | 17.11.2025 |
| Totalisti - Slave to none | Groove Prog | 13 | 16.02.2006 |
| Die Toten Hosen - Fiesta y Ruido | Deutsch-Punk / Party-Punk | 15 | 26.07.2024 |
| Die Toten Hosen - 125 Jahre; Auf dem Kreuzzug ins Glück | Deutsch Punk / Pop | 15 | 23.06.2015 |
| Die Toten Hosen - Zurück Zum Glück | Deutsch-Punk | 15 | 14.10.2004 |
| Totenmond - Unter Knochen | Metal Core | 17 | 23.02.2004 |
| Toto - 40 Tours around the Sun (CD & DVD) | AOR | 16 | 31.03.2019 |
| Toto - Turn back | AOR | 12 | 11.08.2016 |
| Toto - Falling In Between | Melodic Rock | 3 | 01.02.2006 |
| Toto - Through the looking Glass | Rock | 14 | 31.08.2004 |
| Touch - Touch | Psychedelic | 13 | 02.07.2004 |
| The Touchables - Svart/Hvitt | Jazz / Rock / Avantgarde / Noise / Free Improvisation | 15 | 25.01.2021 |
| The Touchables - The Noise Is Rest | Jazz / Avantgarde / Experimental / Noise / Free Improvisation | 17 | 20.09.2019 |
| Touchdown - Don’t Let Time Stand Still | Melodic Rock / Melodic Metal | 16 | 25.03.2019 |
| 1 ... 946 947 948 949 950 951 952 953 954 ... 1048 | |||
So bewerten wir:
| 00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
| 06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
| 11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
| 16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
| 19 bis 20 | Überflieger |
