Reviews

| Name | Genre | Bewertung | Datum |
|---|---|---|---|
| Pinmonkey - Pinmonkey | Country / New Country | 19 | 18.11.2002 |
| John Michael Montgomery - Pictures | Country / New Country | 14 | 04.11.2002 |
| Guy Clark - The dark | Country / Acoustic Country | 18 | 25.09.2002 |
| Buddy Miller - Midnight & Lonesome | Country / Alternate Country | 17 | 16.09.2002 |
| Toby Keith - Unleashed | Country / New Country | 12 | 30.07.2002 |
| George Strait - Honkytonkville | Country / Pure Country | 17 | 24.06.2003 |
| Chris Cagle - Chris Cagle | Country / New Country | 17 | 02.03.2003 |
| Hometown News - Wheels | Country / New Country | 16 | 04.06.2002 |
| The Derailers - Genuine | Country | 18 | 21.07.2003 |
| Wild Horses - Frontier free for all | Country / New Country | 16 | 08.04.2003 |
| Leland Martin - Simply Traditional | Country / Traditional Country | 15 | 01.10.2002 |
| Craig Morgan - I love it | Country / New Country | 17 | 05.09.2003 |
| Andy Gorwell - Uprooted | Country / Alternate Country | 14 | 19.11.2002 |
| Blake Shelton - The Dreamer | Country / New Country | 19 | 30.01.2003 |
| Kevin Fowler - High on the Hog | Country / Texas Country | 16 | 18.08.2002 |
| Tim McGraw - Tim McGraw & the Dancehall Doctors | Country / New Country | 17 | 03.02.2003 |
| Stan Martin - Cigarettes and cheap whiskey | Country / Traditional Country | 18 | 10.10.2002 |
| The Great Divide - Remain | Country / Country Rock | 16 | 05.11.2002 |
| Terri Clark - Pain to kill | Country / New Country | 14 | 21.01.2003 |
| Aaron Watson - Shut up and dance | Country / Texas Country | 19 | 23.07.2002 |
| Joe Nichols - Man with a memory | Country / New Country | 17 | 06.08.2002 |
| Kelly Willis - Easy | Country / Songwriter | 17 | 29.08.2002 |
| Björk - Live Box | Indie Pop | 17 | 26.08.2003 |
| Jason Allen - Something I dreamed | Country / Pure Country | 16 | 22.01.2001 |
| Trick Pony - On a mission | Country / New Country | 17 | 09.04.2003 |
| 1 ... 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 | |||
So bewerten wir:
| 00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
| 06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
| 11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
| 16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
| 19 bis 20 | Überflieger |
