Reviews

| Name | Genre | Bewertung | Datum |
|---|---|---|---|
| Wolfcry - Warfair | Heavy Metal | 15 | 19.12.2005 |
| Anna Wolfe - Love | Singer/Songwriter, Acoustic, Folk | 10 | 08.07.2009 |
| Paula Wolfe - White Dots | Folk / Pop / Singer- Songwriter | 17 | 22.05.2019 |
| Titus Wolfe - Ho-Ho-Kus N.J. | Americana / Songwriter | 13 | 11.10.2015 |
| Wolfen - Rise of the Lycans | Heavy Metal | 16 | 28.03.2019 |
| Wolfen - Evilution | Power Metal | 15 | 11.09.2014 |
| Wolfen - Chapter IV | Power Metal | 15 | 26.01.2012 |
| Wolfen reloaded - The Ghost from Within | Hard Rock / Progressive | 14 | 22.11.2024 |
| Jessica Wolff - Para Dice | Power Pop Metal | 13 | 12.07.2020 |
| Jessica Wolff - Grounded | Photoshop Rock | 11 | 22.11.2017 |
| Wolfgang Hoffmann - Headbangers Symphony | Heavy Metal | 15 | 04.07.2016 |
| Wolfheart - Shadow World | Melodic Death Metal | 14 | 20.08.2015 |
| Wolfheart - Winterborn | Melodic Death Metal | 15 | 13.01.2015 |
| Wolfmother - Victorious | Rock | 17 | 12.02.2016 |
| Wolfpakk - Wolfpakk | Power Metal | 15 | 19.08.2011 |
| Wolfspring - Wolfspring | Prog Rock | 16 | 27.10.2010 |
| Wolftron - Flesh & Fears | (Alternative) Pop | 13 | 20.07.2008 |
| Wolkenstein, O. v. (Scholl) - Songs of Myself | Mittelalter Ensemble | 16 | 28.03.2010 |
| Wolle Wiwi Wawa - Wuwutastische Hits für Kids | Pop für Kinder | 18 | 15.11.2018 |
| Achim Wollscheid & Bernhard Schreiner - Calibrated Contingency | Electronic Avantgarde / Klangkunst / Klanginstallation | 17 | 27.04.2015 |
| Woolly Wolstenholme - Maestoso | Soft Prog | 13 | 24.04.2007 |
| Woolly Wolstenholme - Black Box recovered | Art Rock | 14 | 29.03.2004 |
| Coen Wolters Band - As the Crow flies | Blues Rock | 15 | 23.07.2006 |
| Wolves & Wolves & Wolves & Wolves - Subtle Serpents | Punkrock | 20 | 17.02.2015 |
| Wolves In The Throne Room - Thrice Woven | Black Metal | 16 | 25.09.2017 |
| 1 ... 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 ... 1031 | |||
So bewerten wir:
| 00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
| 06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
| 11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
| 16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
| 19 bis 20 | Überflieger |
